2018年10至12月GPS上線率統計公示
上傳時間:2019-03-27 上傳者: 新聞來源:本站 閱讀次數: 次因終端設備改造和系統遷移升級,集中公示2018年10至12月GPS上線率如下:
2018年10月GPS上線率統計 | ||||||
序號 | 公司 | 平臺 | 總數量 | 在線數 | 離線數 | 在線比 |
1 | 康福德高 | 565 | 562 | 3 | 99.47% | |
2 | 乘風公司 | 595 | 591 | 4 | 99.33% | |
3 | 錦城公司 | 332 | 329 | 3 | 99.21% | |
4 | 綠舟公司 | 280 | 277 | 3 | 98.93% | |
5 | 宏遠公司 | 375 | 370 | 5 | 98.67% | |
6 | 金牛公司 | 7 | 7 | 0 | 98.65% | |
7 | 商旅公司 | 523 | 515 | 8 | 98.47% | |
8 | 運總公司 | 314 | 309 | 5 | 98.41% | |
9 | 金雁公司 | 396 | 389 | 7 | 98.23% | |
10 | 長江公司 | 448 | 440 | 8 | 98.21% | |
11 | 蓉城公司 | 1828 | 1786 | 42 | 97.70% | |
12 | 聯眾公司 | 524 | 512 | 12 | 97.69% | |
13 | 新盛公司 | 371 | 363 | 9 | 97.68% | |
14 | 誼興公司 | 380 | 371 | 9 | 97.56% | |
15 | 眾和公司 | 629 | 613 | 16 | 97.46% | |
16 | 泰客司 | 259 | 252 | 7 | 97.30% | |
17 | 春雨公司 | 293 | 285 | 8 | 97.13% | |
18 | 寰宇公司 | 322 | 311 | 11 | 96.71% | |
19 | 華寶公司 | 360 | 348 | 12 | 96.67% | |
20 | 永海公司 | 358 | 346 | 12 | 96.66% | |
21 | 新華酒店 | 59 | 57 | 2 | 96.61% | |
22 | 天合公司 | 28 | 27 | 1 | 96.43% | |
23 | 成量公司 | 54 | 52 | 2 | 96.30% | |
24 | 運和公司 | 586 | 563 | 23 | 96.08% | |
25 | 城市快車 | 360 | 344 | 16 | 95.56% | |
26 | 武侯公司 | 494 | 470 | 28 | 95.16% | |
27 | 協力公司 | 139 | 132 | 7 | 95.05% |
2018年11月GPS上線率統計
序號 | 公司 | 平臺 | 總數量 | 在線數 | 離線數 | 在線比 |
1 | 天合公司 | 28 | 28 | 0 | 100.00% | |
2 | 新華酒店 | 59 | 59 | 0 | 100.00% | |
3 | 康福德高 | 565 | 563 | 2 | 99.65% | |
4 | 金雁公司 | 396 | 394 | 2 | 99.49% | |
5 | 眾和公司 | 740 | 735 | 5 | 99.32% | |
6 | 長江公司 | 449 | 445 | 4 | 99.11% | |
7 | 運總公司 | 314 | 311 | 3 | 99.04% | |
8 | 綠舟公司 | 280 | 277 | 3 | 98.93% | |
9 | 錦城公司 | 338 | 334 | 4 | 98.84% | |
10 | 乘風公司 | 590 | 583 | 7 | 98.81% | |
11 | 宏遠公司 | 361 | 356 | 5 | 98.61% | |
12 | 金牛公司 | 14 | 14 | 0 | 98.57% | |
13 | 商旅公司 | 556 | 548 | 8 | 98.56% | |
14 | 成量公司 | 60 | 59 | 1 | 98.33% | |
15 | 誼興公司 | 380 | 373 | 7 | 98.23% | |
16 | 聯眾公司 | 570 | 559 | 11 | 98.09% | |
17 | 寰宇公司 | 328 | 322 | 6 | 98.06% | |
18 | 新盛公司 | 374 | 366 | 8 | 97.96% | |
19 | 運和公司 | 617 | 602 | 15 | 97.57% | |
20 | 春雨公司 | 299 | 291 | 8 | 97.47% | |
21 | 泰客司 | 270 | 263 | 7 | 97.41% | |
22 | 協力公司 | 148 | 143 | 5 | 96.90% | |
23 | 永海公司 | 361 | 349 | 11 | 96.82% | |
24 | 蓉城公司 | 1799 | 1736 | 63 | 96.50% | |
25 | 城市快車 | 340 | 328 | 12 | 96.47% | |
26 | 華寶公司 | 360 | 344 | 16 | 95.56% | |
27 | 武侯公司 | 499 | 475 | 24 | 95.15% |
2018年12月GPS上線率統計
序號 | 公司 | 平臺 | 總數量 | 在線數 | 離線數 | 在線比 |
1 | 天合公司 | 28 | 28 | 0 | 100.00% | |
2 | 新華酒店 | 59 | 59 | 0 | 100.00% | |
3 | 康福德高 | 574 | 570 | 4 | 99.30% | |
4 | 金雁公司 | 403 | 400 | 3 | 99.26% | |
5 | 綠舟公司 | 296 | 293 | 3 | 98.99% | |
6 | 乘風公司 | 629 | 622 | 7 | 98.89% | |
7 | 長江公司 | 443 | 438 | 5 | 98.87% | |
8 | 聯眾公司 | 538 | 531 | 7 | 98.79% | |
9 | 城市快車 | 325 | 321 | 4 | 98.77% | |
10 | 眾和公司 | 742 | 732 | 10 | 98.65% | |
11 | 商旅公司 | 523 | 515 | 8 | 98.47% | |
12 | 宏遠公司 | 380 | 374 | 6 | 98.42% | |
13 | 運總公司 | 314 | 309 | 5 | 98.41% | |
14 | 運和公司 | 565 | 556 | 9 | 98.41% | |
15 | 成量公司 | 61 | 60 | 1 | 98.36% | |
16 | 錦城公司 | 342 | 336 | 6 | 98.32% | |
17 | 永海公司 | 357 | 351 | 6 | 98.23% | |
18 | 誼興公司 | 380 | 372 | 8 | 97.94% | |
19 | 金牛公司 | 16 | 16 | 0 | 97.39% | |
20 | 寰宇公司 | 311 | 303 | 9 | 97.27% | |
21 | 新盛公司 | 367 | 357 | 10 | 97.24% | |
22 | 泰客司 | 271 | 263 | 8 | 97.05% | |
23 | 協力公司 | 167 | 161 | 6 | 96.60% | |
24 | 蓉城公司 | 1797 | 1732 | 65 | 96.38% | |
25 | 武侯公司 | 503 | 481 | 21 | 95.73% | |
26 | 華寶公司 | 360 | 344 | 16 | 95.56% | |
27 | 春雨公司 | 319 | 305 | 14 | 95.49% |